Fluophase-149冷却液是一种在室温下具有高稳定性的化合物。该产品具有高介电常数、理想的化学惰性、优良的导热性和良好的体系匹配兼容性,这些特性使得它们在电子制造业中被广泛应用,以满足客户在热传导、制造和测试方面的多样化需求。
详细内容| 1.优良的导热性 | 2.高化学惰性 | 3.无腐蚀性 |
| 4.耐氧化性 | 5.良好的流动性 | 6.绝缘性能卓越 |
| 7.抗辐射 | 8.低表面张力 | 9.不可燃 |
| 10.环境友好性 | 11.优异的介电常数 | 12.兼容性好 |
规格参数
| 主要性能指标 | Fluophase-149 |
| 闪点,℃ | 无闪点 |
| 沸点/沸程,℃ | 35-59 |
| 密度,g/ml | 1.62 |
| 运动粘度,cSt | 0.37 |
| 击穿电压,kV | 41 |
| 体积电阻率,Ω · cm | 7.2*1012 |
| 介电常数 | 1.86 |
| 比热,J/g · ℃ | 1.05 |
| 导热系数,W/mk | 0.064 |
产品应用
| 1.数据中心与高性能计算 | 2.储能系统 |
| 3.电动汽车与电池热管理 | 4.船舶与航天航空 |
| 5.半导体制造 | 6.氢能与燃料电池 |
| 7.化工与制药行业 | 8.医疗设备与生物科技 |
| 9.量子计算与极低温科研 | 10.电子制造 |
| 11.其他行业 |
|